Parts by Type

print This page

Splined Stub Shafts

Filters: STYLE = Slip,
PART NUMBER TUBE DIA. TUBE WALL BUTT DIA. SPLINE COUNT SPLINE DIA. SPLINE LENGTH END TO WELD STYLE USE WITH MIDSHIP BEARING DIA. NOTES VEHICLE CLASS BRAND
6-40-61 3.500 0.156 3.188 10 2.500 4.000 10.344 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6-40-111 3.500 0.156 3.188 10 2.500 4.000 10.344 Slip Slip Yoke No HD Spicer
2-53-921 2.500 0.083 2.344 15/16 1.375 2.500 8.469 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-681 2.500 0.083 2.344 15/16 1.375 2.500 8.875 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-691 3.000 0.065 2.875 15/16 1.375 2.500 8.875 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-711 3.000 0.083 2.844 15/16 1.375 2.500 9.031 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
3-53-1951 3.000 0.083 2.844 15/16 1.500 3.000 10.625 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Will not fit 4180-10, 4180-45, 4180-46 LD Spicer
3-53-2281 3.500 0.083 3.344 15/16 1.500 3.000 10.719 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-2291 3.000 0.095 2.812 15/16 1.500 3.000 9.350 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-2011 3.500 0.065 3.375 15/16 1.500 3.000 9.350 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-1551 3.000 0.083 2.844 15/16 1.500 3.000 9.375 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
P2-53-711 3.000 0.083 2.844 15/16 1.375 2.500 9.031 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD PTI
3553-166 3.000 0.083 2.844 15/16 1.375 2.500 9.125 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD PTI
P3-53-1551 3.000 0.083 2.844 15/16 1.500 3.000 9.375 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD PTI
2-53-1131 3.000 0.083 2.844 16 1.375 2.500 8.908 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
3-53-1371 3.000 0.083 2.844 16 1.375 4.438 7.031 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-121 2.000 0.083 1.844 16 1.375 4.438 7.281 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
3-53-1351 2.500 0.083 2.344 16 1.375 4.969 8.094 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
3-53-1361 3.000 0.083 2.844 16 1.375 4.969 8.094 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-471 2.500 0.083 2.344 16 1.375 5.406 8.000 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-501 3.000 0.083 2.844 16 1.375 5.406 8.000 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
2-53-511 2.000 0.083 1.844 16 1.375 5.406 8.250 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
3-53-1031 3.000 0.083 2.844 16 1.500 4.438 7.062 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-1131 4.000 0.083 3.844 16 1.500 4.438 7.062 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-1121 3.500 0.083 3.344 16 1.500 4.440 7.062 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-1531 3.000 0.083 2.844 16 1.500 6.580 9.200 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-1311 3.500 0.083 3.344 16 1.562 5.906 8.531 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-1191 4.000 0.083 3.844 16 1.562 5.938 8.531 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
4-53-61 3.500 0.095 3.312 16 1.750 5.938 8.562 Slip End Yoke Yes 1.772 LD Spicer
4-53-101 4.000 0.083 3.844 16 1.750 5.938 8.562 Slip Slip Yoke Yes 1.772 LD Spicer
3-53-07832 3.500 0.083 3.344 16 1.562 5.938 8.531 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Replaced: 3-53-451 & 5007832 LD Spicer
N3-40-1492 3.500 0.095 3.312 16 1.500 3.000 Slip Slip Yoke No LD Neapco
1442-20 2.000 0.065 1.875 16 1.063 2.000 4.125 Slip 1403-16 No LD PTI
1442-17 1.750 0.065 1.625 16 1.063 1.770 4.125 Slip 1403-16 No British Imports LD PTI
1442-209 2.000 0.095 1.812 16 1.063 1.978 4.155 Slip 1403-16 No Splined Stub LD PTI
1-42-31 1.250 0.095 1.070 16 1.063 1.750 4.281 Slip Slip Yoke No 1-3-18KX LD Spicer
2-40-971 1.750 0.065 1.625 16 1.250 2.000 4.469 Slip Slip Yoke No LD Spicer
N2-40-971-2 2.000 0.083 16 1.250 2.000 4.750 Slip Slip Yoke No Stub used in N10270-SF PTO assembly LD Neapco
2-42-581 1.250 0.095 1.070 16 1.375 2.750 5.090 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1031 2.000 0.083 1.844 16 1.375 2.250 5.188 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2021 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.250 5.188 Slip Slip Yoke No LD Spicer
1740-16 2.000 0.083 1.844 16 1.063 4.255 5.250 Slip Slip Yoke No Suzuki, Can be used with 2-083 with slight modification / Fits OEM tube / Butt Diam is 1.850 LD PTI
2-40-1041 2.500 0.065 2.375 16 1.375 2.250 5.344 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1131 2.500 0.083 2.344 16 1.375 2.250 5.344 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-2071 3.500 0.083 3.344 16 1.500 2.000 5.375 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1211 3.000 0.065 2.875 16 1.375 2.250 5.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1471 2.500 0.083 2.344 16 1.500 2.500 5.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1101 3.000 0.083 2.844 16 1.500 2.500 5.938 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2241 1.750 0.095 1.571 16 1.250 2.000 5.969 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1741 2.000 0.083 1.844 16 1.250 2.000 6.000 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2381 2.000 0.120 1.766 16 1.250 2.000 6.000 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1771 1.250 0.120 1.000 16 1.250 1.906 1.250 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2451 2.000 0.083 1.844 16 1.375 2.250 6.188 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1701 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.250 6.188 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1511 3.000 0.083 2.844 16 1.500 3.000 6.281 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1711 2.500 0.083 2.344 16 1.375 2.250 6.344 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1811 2.500 0.065 2.375 16 1.375 2.250 6.344 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3140-1711 2.500 0.083 2.344 16 1.375 2.250 6.344 Slip Slip Yoke No Same as 2-40-1711 LD PTI
2-40-1221 3.000 0.065 2.875 16 1.375 2.250 6.438 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1521 3.000 0.083 2.844 16 1.375 2.250 6.438 Slip Slip Yoke No LD Spicer
N2-40-1221-1 2.750 0.065 2.625 16 1.375 2.250 6.440 Slip Slip Yoke No LD Neapco
2-40-1841 2.000 0.083 1.844 16 1.375 2.125 6.562 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1531 3.500 0.083 3.344 16 1.500 3.000 6.562 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1531 3.500 0.083 3.344 16 1.375 2.250 6.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1671 3.500 0.065 3.375 16 1.375 5.625 6.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1571 3.500 0.083 3.344 16 1.562 3.000 6.750 Slip Slip Yoke No LD Spicer
4-40-761 3.500 0.095 3.312 16 1.750 3.000 6.781 Slip Slip Yoke No LD Spicer
4-40-951 3.500 0.156 3.188 16 1.750 3.000 6.781 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1291 2.500 0.065 2.375 16 1.375 2.250 6.844 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1431 3.500 0.083 3.344 16 1.500 2.500 6.844 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1381 4.000 0.083 3.844 16 1.562 3.000 6.938 Slip Slip Yoke No LD Spicer
4-40-781 4.000 0.083 3.844 16 1.750 3.000 6.938 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1611 3.000 0.083 2.844 16 1.500 2.500 7.250 Slip Slip Yoke No LD Spicer
N3-40-1222 2.750 0.083 2.594 16 1.500 2.500 7.250 Slip Slip Yoke No 2.590 Butt LD Neapco
3-40-1621 3.500 0.083 3.344 16 1.500 2.500 7.344 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1421 3.000 0.083 2.844 16 1.500 3.000 7.406 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-1851 2.500 0.083 2.344 16 1.375 2.250 7.531 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2461 2.500 0.083 2.344 16 1.375 3.625 7.531 Slip Slip Yoke No Replaces 2-40-2791 LD Spicer
3-40-1491 3.500 0.083 3.344 16 1.500 3.000 7.531 Slip Slip Yoke No LD Spicer
5-40-451 3.500 0.095 3.312 16 2.000 3.500 7.562 Slip Slip Yoke No HD Spicer
5-40-1191 3.500 0.134 3.250 16 2.000 3.500 7.562 Slip Slip Yoke No HD Spicer
2-40-2051 3.000 0.065 16 1.375 2.250 7.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2231 3.000 0.083 2.844 16 1.375 2.250 7.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2691 3.000 0.083 2.844 16 1.375 3.685 7.625 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2681 1.750 0.095 1.571 16 1.375 3.625 7.750 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3140-1701-1 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.625 7.750 Slip Slip Yoke No LD PTI
3140-1701-2 2.000 0.120 1.766 16 1.375 6.000 7.750 Slip Slip Yoke No LD PTI
3140-1701-3 1.250 0.120 1.000 16 1.375 6.500 7.750 Slip Slip Yoke No Full Spline LD PTI
3140-1701-4 1.250 0.188 0.875 16 1.375 6.500 7.750 Slip Slip Yoke No Full spline with dust cap LD PTI
P2-40-1701-1 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.625 7.750 Slip Slip Yoke No LD PTI
4-40-891 3.500 0.134 3.250 16 2.000 4.000 7.844 Slip Slip Yoke No HD Spicer
2-40-2761 3.500 0.065 3.375 16 1.375 3.625 7.875 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1501 4.000 0.083 3.844 16 1.500 3.000 7.875 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2661 2.000 0.120 1.766 16 1.375 3.625 7.906 Slip Slip Yoke No LD Spicer
2-40-2531 3.500 0.083 3.344 16 1.375 3.625 7.906 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3-40-1911 3.000 0.083 2.844 16 1.500 3.000 8.250 Slip Slip Yoke No LD Spicer
6-40-711 4.000 0.134 3.734 16 2.500 4.000 8.438 Slip Slip Yoke No HD Spicer
5-40-1151 3.500 0.134 3.250 16 2.000 3.500 8.562 Slip Slip Yoke No Replaces 5-40-1101 HD Spicer
N2-40-1871 3.000 0.083 2.844 16 1.375 6.781 8.641 Slip Slip Yoke No Dana is discontinued LD Neapco
3-40-1871 3.500 0.083 3.344 16 1.562 3.000 8.750 Slip Slip Yoke No LD Spicer
N3-40-2012 2.000 0.120 1.766 16 1.500 6.530 8.760 Slip Slip Yoke No Full Spline LD Neapco
N3-40-2512 2.500 0.120 2.270 16 1.500 6.530 8.760 Slip Slip Yoke No Full Spline LD Neapco
3-40-1551 4.000 0.083 3.844 16 1.562 3.000 8.938 Slip Slip Yoke No Active LD Spicer
4-40-721 3.500 0.095 3.312 16 1.750 3.000 9.219 Slip Slip Yoke No LD Spicer
6-40-541 4.000 0.134 3.743 16 2.500 4.000 9.250 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6-40-851 4.095 0.180 3.734 16 2.500 4.095 9.440 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6.5-40-201 4.500 0.134 4.234 16 3.000 4.500 9.469 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6-40-631 4.500 0.134 4.234 16 2.500 4.000 9.500 Slip Slip Yoke No HD Spicer
5-40-501 3.500 0.095 3.312 16 2.000 3.500 9.562 Slip Slip Yoke No HD Spicer
5-40-1031 3.500 0.156 3.188 16 2.000 3.500 9.562 Slip Slip Yoke No HD Spicer
5-40-1011 3.500 0.134 3.250 16 2.000 3.500 9.688 Slip Slip Yoke No HD Spicer
5-40-1051 4.000 0.134 3.734 16 2.000 3.500 9.844 Slip Slip Yoke No HD Spicer
P8-40-91 4.500 0.259 3.984 16 3.000 4.500 9.906 Slip Slip Yoke No HD PTI
5-40-1041 3.500 0.134 3.250 16 2.000 3.500 10.188 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6-40-701 3.550 0.207 3.156 16 2.500 4.000 10.344 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6-40-521 4.000 0.134 3.734 16 2.500 4.000 10.562 Slip Slip Yoke No HD Spicer
6-40-621 4.500 0.134 4.234 16 2.500 4.000 10.656 Slip Slip Yoke No HD Spicer
3-40-1411 3.500 0.083 3.344 16 1.562 3.000 10.750 Slip Slip Yoke No LD Spicer
6.5-40-191 4.500 0.134 4.234 16 3.000 4.500 11.250 Slip Slip Yoke No HD Spicer
8-40-101 4.500 0.259 3.984 16 3.000 4.500 11.531 Slip Slip Yoke No HD Spicer
4-40-1031 3.500 0.095 3.312 16 1.750 5.000 12.000 Slip Slip Yoke No ACTIVE LD Spicer
N2-40-1701-1 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.250 6.688 Slip Slip Yoke No LD Neapco
P2-40-1521 3.000 0.083 2.844 16 1.375 2.250 6.438 Slip Slip Yoke No LD PTI
3140-1702 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.625 7.750 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1871 3.000 0.083 2.844 16 1.375 6.781 8.641 Slip Slip Yoke No Dana is discontinued LD PTI
P2-40-1851 2.500 0.083 2.344 16 1.375 2.250 7.531 Slip Slip Yoke No LD PTI
4-40-781M 4.000 0.095 3.821 16 1.750 3.000 6.938 Slip Slip Yoke No Machined in house LD Spicer
P3-40-1491 3.500 0.083 3.344 16 1.500 3.000 7.531 Slip Slip Yoke No LD PTI
N3-40-1491 3.500 0.083 3.344 16 1.500 3.000 7.531 Slip Slip Yoke No LD Neapco
N3-40-1571 3.500 0.083 3.344 16 1.562 3.000 6.750 Slip Slip Yoke No LD Neapco
P3-40-1571 3.500 0.083 3.344 16 1.562 3.000 6.750 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1771M 1.250 0.188 0.875 16 1.250 1.906 1.250 Slip Slip Yoke No Machined in house LD PTI
P2-40-1711M 2.500 0.095 2.321 16 1.375 2.250 6.344 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1851M 2.500 0.095 2.321 16 1.375 2.250 7.531 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1031 2.000 0.083 1.844 16 1.375 2.250 5.188 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1221 3.000 0.065 2.875 16 1.375 2.250 6.438 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1701 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.250 6.188 Slip Slip Yoke No LD PTI
3140-1701 2.000 0.120 1.766 16 1.375 2.250 6.188 Slip Slip Yoke No blue coating LD PTI
P2-40-1711 2.500 0.083 2.344 16 1.375 2.250 6.344 Slip Slip Yoke No not blue coating LD PTI
4-53-101M 4.000 0.095 3.821 16 1.750 5.938 8.562 Slip Slip Yoke Yes 1.772 LD PTI
P3-53-1031 3.000 0.083 2.844 16 1.500 4.438 7.062 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD PTI
P3-40-1611 3.000 0.083 2.844 16 1.500 2.500 7.250 Slip Slip Yoke No LD PTI
P5-40-1041 3.500 0.134 3.250 16 2.000 3.500 10.188 Slip Slip Yoke No HD PTI
P3-40-1101 3.000 0.083 2.844 16 1.500 2.500 5.938 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-971 1.750 0.065 1.625 16 1.250 2.000 4.469 Slip Slip Yoke No LD PTI
P3-40-1421 3.000 0.083 2.844 16 1.500 3.000 7.406 Slip Slip Yoke No LD PTI
P2-40-1741 2.000 0.083 1.844 16 1.250 2.000 6.000 Slip Slip Yoke No LD PTI
P8-40-101 4.500 0.259 3.984 16 3.000 4.500 11.531 Slip Slip Yoke No HD PTI
P6-40-621 4.500 0.134 4.234 16 2.500 4.000 10.656 Slip Slip Yoke No HD PTI
P5-40-1051 4.000 0.134 3.734 16 2.000 3.500 9.844 Slip Slip Yoke No HD PTI
P6.5-40-201 4.500 0.134 4.234 16 3.000 4.500 9.469 Slip Slip Yoke No HD PTI
P2-40-1811 2.500 0.065 2.375 16 1.375 2.250 6.344 Slip Slip Yoke No LD PTI
P5-40-1011 3.500 0.134 3.250 16 2.000 3.500 9.688 Slip Slip Yoke No HD PTI
P6-40-541 4.000 0.134 3.743 16 2.500 4.000 9.250 Slip Slip Yoke No HD PTI
P6.5-40-191 4.500 0.134 4.234 16 3.000 4.500 11.250 Slip Slip Yoke No HD PTI
P6-40-521 4.000 0.134 3.734 16 2.500 4.000 10.562 Slip Slip Yoke No HD PTI
P2-40-1771 1.250 0.120 1.000 16 1.250 1.906 1.250 Slip Slip Yoke No LD PTI
3140-1611 3.000 0.083 2.844 16 1.500 2.500 7.250 Slip Slip Yoke No LD PTI
5-40-1181 3.500 0.134 3.250 18 2.672 1.500 3.594 Slip Slip Yoke No Spline not Glidecoted HD Spicer
6-40-181 3.500 0.156 3.188 18 3.250 2.000 4.250 Slip Slip Yoke No Spline not Glidecoted HD Spicer
2-53-03448 3.000 0.083 2.844 19/20 1.312 3.500 7.598 Slip Slip Yoke Yes 1.574 GM pickup LD Spicer
2-40-01930 2.000 0.120 1.766 19/20 1.312 3.500 6.913 Slip Slip Yoke No Replaced 5001930 LD Spicer
2-40-2841 2.500 0.083 2.344 19/20 1.312 3.500 7.530 Slip Slip Yoke No Nissan front shafts LD Spicer
2-40-01918 3.500 0.065 3.375 19/20 1.312 3.500 7.880 Slip Slip Yoke No Toyota Tacoma LD Spicer
1340-21 2.560 0.065 2.435 20 1.310 1.880 6.375 Slip Slip Yoke No Toyota LD PTI
1340-20 2.560 0.065 2.435 20 1.310 1.765 7.500 Slip Slip Yoke No Toyota - Includes dust shield LD PTI
1340-20L 2.560 0.065 2.435 20 1.310 6.500 9.375 Slip Slip Yoke No Toyota, Sold only in kit 1343-20L LD PTI
3-53-2451 3.000 0.083 2.844 21/22 1.437 3.500 10.062 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-2381 3.500 0.065 3.375 21/22 1.437 3.500 8.000 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-2441 3.500 0.083 3.344 21/22 1.437 3.500 8.080 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-53-02410 3.500 0.083 3.344 21/22 1.437 3.500 8.240 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Use boot 212094X, order separate.
Replaced 5002410
LD Spicer
3-53-2591 3.500 0.083 3.344 21/22 1.437 3.500 10.630 Slip Slip Yoke Yes 1.574 May use boot 212094X or 212010X, order separate. LD Spicer
3-53-08002 3.500 0.083 3.375 21/22 1.437 3.500 9.618 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3-40-2241 3.500 0.083 3.344 21/22 1.437 3.500 8.281 Slip Slip Yoke No LD Spicer
NOE-40-3512-A 1.259 0.078 1.110 22 0.958 1.250 4.650 Slip Slip Yoke Yes 1.181 Polaris RZR LD Neapco
NOE-40-2531-A 1.259 0.078 1.110 22 0.958 2.250 4.980 Slip Slip Yoke Yes 1.181 LD Neapco
NOE-40-2543-A 1.625 0.065 1.500 22 0.958 2.250 4.990 Slip Slip Yoke Yes 1.181 LD Neapco
NOE-40-2541-A 1.259 0.078 1.110 22 0.958 2.250 5.720 Slip Slip Yoke Yes 1.181 LD Neapco
NOE-40-2539-A 1.259 0.078 1.110 22 0.958 2.250 6.020 Slip Slip Yoke Yes 1.181 LD Neapco
3-53-2571 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.000 9.890 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Use boot 212007X, order separate. Will not fit 4180-10, 4180-45, 4180-46 LD Spicer
55-53-11 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.500 8.331 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Use boot 212094X, order separate - Active LD Spicer
55-53-51 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.500 9.500 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Use boot 212094X, order separate LD Spicer
3-53-08004 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.000 9.512 Slip Slip Yoke Yes 1.574 LD Spicer
3553-241 3.000 0.083 2.844 23/24 1.562 3.000 10.625 Slip 23/24 Slip Yokes Yes 1.574 Commonly used with 3503-241 LD PTI
4153-241 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.000 10.625 Slip 23/24 PTI Slip Yokes Yes 1.574 LD PTI
3-40-2171 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.000 8.000 Slip Slip Yoke No Replaces 3-40-2091 LD Spicer
55-40-81X 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.500 8.701 Slip Slip Yoke No LD Spicer
3540-244 3.500 0.083 3.344 23/24 1.562 3.350 8.000 Slip 23/24 Slip Yokes No 0 LD PTI
3540-243 3.000 0.083 2.844 23/24 1.562 3.350 7.875 Slip 23/24 Slip Yokes No 0 LD PTI
3540-242 2.500 0.095 2.321 23/24 1.562 3.350 7.775 Slip 23/24 Slip Yokes No 0 LD PTI
3540-241 2.000 0.120 1.766 23/24 1.562 3.350 7.650 Slip 23/24 Slip Yokes No 0 LD PTI
4153-241M 3.500 0.095 3.321 23/24 1.562 10.500 Slip 23/24 PTI Slip Yokes Yes 1.574 LD PTI
5553-241 3.500 0.095 3.321 23/24 1.562 10.625 Slip 23/24 PTI Slip Yokes Yes 1.574 Has line on butt to identify between 4153-241 LD PTI
3540-244M 3.500 0.095 3.321 23/24 1.562 3.350 8.000 Slip 23/24 Slip Yokes No 0 LD PTI
3540-245 2.500 0.120 2.266 23/24 1.562 3.350 7.775 Slip 23/24 Slip Yokes No 0 Has a line on press surface to tell difference between 3540-242 LD PTI
10-40-11 1.250 0.095 1.070 26 1.125 2.000 4.438 Slip Slip Yoke No LD Spicer
70-53-11 4.000 0.083 3.844 26/27 1.752 3.500 8.902 Slip Slip Yoke Yes 1.772 Use boot 212146X, order separate LD Spicer
70-53-51 3.500 0.095 3.312 26/27 1.752 3.500 9.693 Slip Slip Yoke Yes 1.772 Use boot 212146X, order separate LD Spicer
70-40-81X 3.500 0.095 3.312 26/27 1.752 3.500 8.750 Slip Slip Yoke No LD Spicer
100-53-21 4.000 0.095 3.821 29/30 1.937 4.000 10.661 Slip Slip Yoke Yes 1.968 Use boot 212146X, order separate HD Spicer
100-40-41X 4.000 0.095 3.812 29/30 1.937 4.000 9.590 Slip Slip Yoke No HD Spicer
90-53-41 4.000 0.134 3.734 30 1.937 4.000 10.000 Slip Slip Yoke Yes 1.968 HD Spicer
90-53-21 4.000 0.095 3.821 30 1.937 4.000 10.000 Slip Slip Yoke Yes 1.968 Mates with 90-3-41X HD Spicer
90-40-11 4.000 0.134 3.734 30 1.937 4.000 10.094 Slip Slip Yoke No HD Spicer
P90-53-21 4.000 0.095 3.821 30 1.937 4.000 10.000 Slip Slip Yoke Yes 1.968 HD PTI
3-53-1181 3.000 0.083 2.844 31/32 1.375 3.344 8.812 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Spicer
N3-53-1181-1 2.750 0.095 2.570 31/32 1.375 3.380 8.810 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Neapco
N3-53-1181-5 1.620 0.205 1.220 31/32 1.375 3.380 9.000 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD Neapco
4153-328 3.500 0.083 3.344 31/32 1.375 4.375 7.844 Slip Slip Yoke Yes 1.574 OE AAM LD AAM
3R53-321 2.750 0.065 2.625 31/32 1.375 3.500 9.615 Slip Slip Yoke Yes 1.378 LD PTI
3R40-3225 2.500 0.083 2.344 31/32 1.375 4.375 8.125 Slip Slip Yoke No Dodge front shafts. Used with 3R03-32 LD AAM
3140-3220 2.000 0.120 1.766 31/32 1.375 3.500 8.150 Slip Slip Yoke No 2005-2007 Jeep Rubicon / OE AAM LD AAM
3540-3225 2.500 0.120 2.271 31/32 1.375 4.375 8.740 Slip Slip Yoke No 2006+ Dodge Ram 3500 Front LD AAM
40070822 3.150 0.059 3.181 32 1.375 3.346 10.216 Slip Slip Yoke Yes 1.378 MIAB SETUP LD AAM
4853-3635-2 3.500 0.083 3.344 35/36 1.545 4.375 9.614 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Length of shoulder 1.690", will not fit 4180-10, 4180-45, 4180-46 LD AAM
4853-3635-1 3.500 0.083 3.344 35/36 1.545 3.375 8.875 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Length of shoulder 1.157" LD AAM
4853-3635-1V 3.500 0.083 3.344 35/36 1.545 3.375 8.875 Slip Slip Yoke Yes 1.574 This stub has a vent hole that travels through center of the stub, tip to base. LD AAM
40038270 3.500 0.120 3.270 35/36 1.545 4.375 9.614 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Length of shoulder 1.690"

Butt = 3.270"
LD AAM
4853-3635-2M 3.500 0.095 3.321 35/36 1.545 4.375 9.614 Slip Slip Yoke Yes 1.574 Length of shoulder 1.690", will not fit 4180-10, 4180-45, 4180-46 LD AAM
2842-1082 2.500 0.083 2.344 38 1.140 0.878 5.500 Slip CVJ No External snap ring version, not 3142-1082. CVJ is 2852-1082 LD PTI
3142-1082 2.500 0.083 2.344 38 1.140 1.200 5.375 Slip CVJ No Internal snap ring. CVJ is 3152-1082 LD PTI